Übersicht
Wir haben insgesamt 31 Einsätze abgearbeitet, davon 5 Brandeinsätze, 0 Schadstoffeinsätze, 22 technische Einsätze
2024
2023
2022
2021
2020
2024
Einsätze 2024
Oktober | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/031 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: B1 – BMA – Auslösung 06.10.2024 Fahrzeuge: RLFA 2000 Einsatzleiter: BI Milhardt Karel Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 40 min | 2024/031 | Brandeinsatz | 06.10.2024 | 16:38 | B1 – BMA – Auslösung 06.10.2024 | RLFA 2000 | BI Milhardt Karel | 6 | 40 min | ||||||||
September | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
Nummer: 2024/030 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 09:04 Einsatzmeldung: BMA – Fahrzeuge: Einsatzleiter: Mannschaftsstärke: Dauer: 0 min | 2024/030 | Brandeinsatz | 29.09.2024 | 09:04 | BMA – | 0 min | |||||||||||
Nummer: 2024/029 Einsatzart: wurde für Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 16:37 Einsatzmeldung: wurde für Fahrzeuge: Einsatzleiter: Mannschaftsstärke: Dauer: 0 min | 2024/029 | wurde für | 19.09.2024 | 16:37 | wurde für | 0 min | |||||||||||
Nummer: 2024/028 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 14:47 Einsatzmeldung: BFÜST ANFORDERUNG: Unterstützung Fahrzeuge: Einsatzleiter: Mannschaftsstärke: Dauer: 0 min | 2024/028 | Technischer Einsatz | 17.09.2024 | 14:47 | BFÜST ANFORDERUNG: Unterstützung | 0 min | |||||||||||
Nummer: 2024/027 Einsatzart: Unwetter. Untere Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 17:49 Einsatzmeldung: Unwetter. Untere Fahrzeuge: Einsatzleiter: Mannschaftsstärke: Dauer: 0 min | 2024/027 | Unwetter. Untere | 15.09.2024 | 17:49 | Unwetter. Untere | 0 min | |||||||||||
Nummer: 2024/026 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: 14.09.2024 T1 – Sturmschaden – Baum Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000, VRF Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 53 min | 2024/026 | Technischer Einsatz | 14.09.2024 | 15:37 | 14.09.2024 T1 – Sturmschaden – Baum | MTF, RLFA 2000, VRF | HBI Dominik Gleissner | 9 | 53 min | ||||||||
Nummer: 2024/025 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 10:31 Einsatzmeldung: 14.09.2024 T1 – Sturmschaden Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 33 min | 2024/025 | Technischer Einsatz | 14.09.2024 | 10:31 | 14.09.2024 T1 – Sturmschaden | MTF, RLFA 2000 | HBI Dominik Gleissner | 9 | 33 min | ||||||||
Nummer: 2024/024 Einsatzart: technische Hilfeleistung: Transport Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 15:52 Einsatzmeldung: technische Hilfeleistung: Transport Fahrzeuge: Einsatzleiter: Mannschaftsstärke: Dauer: 0 min | 2024/024 | technische Hilfeleistung: Transport | 13.09.2024 | 15:52 | technische Hilfeleistung: Transport | 0 min | |||||||||||
Nummer: 2024/023 Einsatzart: Ölspur. Gasthaus, Eichenstrasse Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: Ölspur. Gasthaus, Eichenstrasse Fahrzeuge: Einsatzleiter: Mannschaftsstärke: Dauer: 0 min | 2024/023 | Ölspur. Gasthaus, Eichenstrasse | 06.09.2024 | 14:24 | Ölspur. Gasthaus, Eichenstrasse | 0 min | |||||||||||
August | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
Nummer: 2024/022 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 22:04 Einsatzmeldung: 31.08.2024 T1 – Tierrettung Fahrzeuge: VRF Einsatzleiter: HBI Gleissner Dominik Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 41 min | 2024/022 | Technischer Einsatz | 31.08.2024 | 22:04 | 31.08.2024 T1 – Tierrettung | VRF | HBI Gleissner Dominik | 4 | 41 min | ||||||||
Nummer: 2024/021 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: 29.08.2024 T1 – Türöffnung Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Gleissner Dominik Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 32 min | 2024/021 | Technischer Einsatz | 29.08.2024 | 19:15 | 29.08.2024 T1 – Türöffnung | MTF, RLFA 2000 | HBI Gleissner Dominik | 8 | 32 min | ||||||||
Nummer: 2024/020 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 13.08.2024 Uhrzeit: 03:00 Einsatzmeldung: 15.08.2024 Unwettereinsätze Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000, VRF, WLF-K Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 19 Dauer: 40 h | 2024/020 | Technischer Einsatz | 13.08.2024 | 03:00 | 15.08.2024 Unwettereinsätze | MTF, RLFA 2000, VRF, WLF-K | HBI Dominik Gleissner | 19 | 40 h | ||||||||
Juli | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
Nummer: 2024/019 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 19:43 Einsatzmeldung: 11.07.2024 T1-Türöffnung Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Gleissner Dominik Mannschaftsstärke: 11 Dauer: 15 min | 2024/019 | Technischer Einsatz | 11.07.2024 | 19:43 | 11.07.2024 T1-Türöffnung | MTF, RLFA 2000 | HBI Gleissner Dominik | 11 | 15 min | ||||||||
Juni | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
Nummer: 2024/018 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: 27.06.2024 B1 Brandverdacht Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Gleissner Dominik Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 31 min | 2024/018 | Brandeinsatz | 27.06.2024 | 17:03 | 27.06.2024 B1 Brandverdacht | MTF, RLFA 2000 | HBI Gleissner Dominik | 8 | 31 min | ||||||||
Nummer: 2024/017 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 20.06.2024 Uhrzeit: 12:08 Einsatzmeldung: 20.06.2024 T1 Türöffnung Fahrzeug Fahrzeuge: RLFA 2000 Einsatzleiter: LM Thier Viktoria Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 20 min | 2024/017 | Technischer Einsatz | 20.06.2024 | 12:08 | 20.06.2024 T1 Türöffnung Fahrzeug | RLFA 2000 | LM Thier Viktoria | 4 | 20 min | ||||||||
Nummer: 2024/016 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 20.06.2024 Uhrzeit: 00:16 Einsatzmeldung: 20.06.2024 T1 – Türöffnung Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Gleissner Dominik Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 49 min | 2024/016 | Technischer Einsatz | 20.06.2024 | 00:16 | 20.06.2024 T1 – Türöffnung | MTF, RLFA 2000 | HBI Gleissner Dominik | 7 | 49 min | ||||||||
Nummer: 2024/015 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 04.06.2024 Uhrzeit: 10:38 Einsatzmeldung: T1 Auspumparbeiten Fahrzeuge: Einsatzleiter: Mannschaftsstärke: Dauer: 0 min | 2024/015 | Technischer Einsatz | 04.06.2024 | 10:38 | T1 Auspumparbeiten | 0 min | |||||||||||
Nummer: 2024/014 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: T1 Auspumparbeiten Fahrzeuge: Einsatzleiter: Mannschaftsstärke: Dauer: 0 min | 2024/014 | Technischer Einsatz | 03.06.2024 | 18:15 | T1 Auspumparbeiten | 0 min | |||||||||||
Nummer: 2024/013 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: T1 Auspumparbeiten Fahrzeuge: Einsatzleiter: Mannschaftsstärke: Dauer: 0 min | 2024/013 | Technischer Einsatz | 03.06.2024 | 18:08 | T1 Auspumparbeiten | 0 min | |||||||||||
Mai | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
Nummer: 2024/012 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 06:17 Einsatzmeldung: 15.05.2024 T1 – Verkehrsunfall Fahrzeuge: RLFA 2000, WLF-K Einsatzleiter: V Iszovitz Martin Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 1 h 49 min | 2024/012 | Technischer Einsatz | 15.05.2024 | 06:17 | 15.05.2024 T1 – Verkehrsunfall | RLFA 2000, WLF-K | V Iszovitz Martin | 3 | 1 h 49 min | ||||||||
Nummer: 2024/011 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: 07.05.2024 T1 – Verkehrsunfall Fahrzeuge: RLFA 2000, VRF, WLF-K Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 2 h 7 min | 2024/011 | Technischer Einsatz | 07.05.2024 | 07:30 | 07.05.2024 T1 – Verkehrsunfall | RLFA 2000, VRF, WLF-K | HBI Dominik Gleissner | 6 | 2 h 7 min | ||||||||
April | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
Nummer: 2024/010 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 03.04.2024 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: 03.04.2024 Wassergebrechen Fahrzeuge: RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 5 Dauer: 1 h 16 min | 2024/010 | Technischer Einsatz | 03.04.2024 | 10:15 | 03.04.2024 Wassergebrechen | RLFA 2000 | HBI Dominik Gleissner | 5 | 1 h 16 min | ||||||||
Nummer: 2024/009 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 01.04.2024 Uhrzeit: 13:07 Einsatzmeldung: 01.04.2024 Sturmschaden Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000, WLF-K Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 50 min | 2024/009 | Technischer Einsatz | 01.04.2024 | 13:07 | 01.04.2024 Sturmschaden | MTF, RLFA 2000, WLF-K | HBI Dominik Gleissner | 9 | 50 min | ||||||||
Feber | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
Nummer: 2024/008 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 10.02.2024 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: 10.02.2024 Brandeinsatz in Leopoldsdorf Fahrzeuge: RLFA 2000 Einsatzleiter: BI Milhardt Karel Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 1 h 22 min | 2024/008 | Brandeinsatz | 10.02.2024 | 14:23 | 10.02.2024 Brandeinsatz in Leopoldsdorf | RLFA 2000 | BI Milhardt Karel | 9 | 1 h 22 min | ||||||||
Nummer: 2024/007 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 07.02.2024 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: 07.02.2024 Fahrzeugbrand Fahrzeuge: RLFA 2000 Einsatzleiter: LM Gleissner Monika Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 38 min | 2024/007 | Brandeinsatz | 07.02.2024 | 15:22 | 07.02.2024 Fahrzeugbrand | RLFA 2000 | LM Gleissner Monika | 3 | 38 min | ||||||||
Nummer: 2024/006 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 01.02.2024 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: 01.02.2024 Türöffnung Fahrzeuge: RLFA 2000 Einsatzleiter: LM Otti Daniel Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 45 min | 2024/006 | Technischer Einsatz | 01.02.2024 | 14:45 | 01.02.2024 Türöffnung | RLFA 2000 | LM Otti Daniel | 2 | 45 min | ||||||||
Jänner | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
Nummer: 2024/005 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 27.01.2024 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: 27.01.2024 Türöffnung Fahrzeuge: Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 30 min | 2024/005 | Technischer Einsatz | 27.01.2024 | 15:00 | 27.01.2024 Türöffnung | HBI Dominik Gleissner | 3 | 30 min | |||||||||
Nummer: 2024/004 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 06.01.2024 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: 06.01.2024 Sturmschaden beim Bach Tag 2 Fahrzeuge: RLFA 2000, VRF, WLF-K Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 5 h | 2024/004 | Technischer Einsatz | 06.01.2024 | 13:00 | 06.01.2024 Sturmschaden beim Bach Tag 2 | RLFA 2000, VRF, WLF-K | HBI Dominik Gleissner | 7 | 5 h | ||||||||
Nummer: 2024/003 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 05.01.2024 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: 05.01.2024 Sturmschaden beim Bach Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000, WLF-K Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 3 h 35 min | 2024/003 | Technischer Einsatz | 05.01.2024 | 16:15 | 05.01.2024 Sturmschaden beim Bach | MTF, RLFA 2000, WLF-K | HBI Dominik Gleissner | 6 | 3 h 35 min | ||||||||
Nummer: 2024/002 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 04.01.2024 Uhrzeit: 14:06 Einsatzmeldung: 04.01.2024 Sturmschaden beim Gemeindeamt Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000, VRF Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 39 min | 2024/002 | Technischer Einsatz | 04.01.2024 | 14:06 | 04.01.2024 Sturmschaden beim Gemeindeamt | MTF, RLFA 2000, VRF | HBI Dominik Gleissner | 9 | 39 min | ||||||||
Nummer: 2024/001 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 04.01.2024 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: 04.01.2024 Sturmschaden im Caritasheim Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 40 min | 2024/001 | Technischer Einsatz | 04.01.2024 | 13:20 | 04.01.2024 Sturmschaden im Caritasheim | MTF, RLFA 2000 | HBI Dominik Gleissner | 7 | 40 min |
2023
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023/045 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: 18.12.2023 T1 Fahrzeugbergung Fahrzeuge: VRF Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 27 min | 2023/045 | Technischer Einsatz | 18.12.2023 | 13:15 | 18.12.2023 T1 Fahrzeugbergung | VRF | HBI Dominik Gleissner | 4 | 27 min | ||||||||
Nummer: 2023/044 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 11:35 Einsatzmeldung: 01.12.2023 Fahrzeugbergung Fahrzeuge: RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 26 min | 2023/044 | Technischer Einsatz | 01.12.2023 | 11:35 | 01.12.2023 Fahrzeugbergung | RLFA 2000 | HBI Dominik Gleissner | 4 | 26 min | ||||||||
November | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
Nummer: 2023/043 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 09:26 Einsatzmeldung: B1 BMA Fahrzeuge: Einsatzleiter: Mannschaftsstärke: Dauer: 0 min | 2023/043 | Brandeinsatz | 18.11.2023 | 09:26 | B1 BMA | 0 min | |||||||||||
Nummer: 2023/042 Einsatzart: Schadstoffeinsatz Datum: 01.11.2023 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: S1 Betriebsmittelaustritt 01.11.2023 Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000, VRF Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 1 h 12 min | 2023/042 | Schadstoffeinsatz | 01.11.2023 | 17:38 | S1 Betriebsmittelaustritt 01.11.2023 | MTF, RLFA 2000, VRF | HBI Dominik Gleissner | 7 | 1 h 12 min | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
Nummer: 2023/041 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 22.10.2023 Uhrzeit: 05:36 Einsatzmeldung: B1 – BMA – Auslösung 22.10.2023 Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 44 min | 2023/041 | Brandeinsatz | 22.10.2023 | 05:36 | B1 – BMA – Auslösung 22.10.2023 | MTF, RLFA 2000 | HBI Dominik Gleissner | 4 | 44 min | ||||||||
Nummer: 2023/040 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 20.10.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: B1 – BMA – Auslösung Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 35 min | 2023/040 | Brandeinsatz | 20.10.2023 | 21:30 | B1 – BMA – Auslösung | MTF, RLFA 2000 | HBI Dominik Gleissner | 9 | 35 min | ||||||||
Nummer: 2023/039 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 20.10.2023 Uhrzeit: 21:08 Einsatzmeldung: B1 – BMA – Auslösung Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 22 min | 2023/039 | Brandeinsatz | 20.10.2023 | 21:08 | B1 – BMA – Auslösung | MTF, RLFA 2000 | HBI Dominik Gleissner | 9 | 22 min | ||||||||
Nummer: 2023/038 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 11.10.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: T1 – Technische Hilfeleistung 11.10.2023 Fahrzeuge: VRF Einsatzleiter: BI Karel Milhardt Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 15 min | 2023/038 | Technischer Einsatz | 11.10.2023 | 17:30 | T1 – Technische Hilfeleistung 11.10.2023 | VRF | BI Karel Milhardt | 1 | 15 min | ||||||||
Nummer: 2023/037 Einsatzart: D2 Übung Datum: 07.10.2023 Uhrzeit: 10:43 Einsatzmeldung: Unterabschnittsübung in Zwölfaxing Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: FF Zwölfaxing Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 2 h 17 min | 2023/037 | D2 Übung | 07.10.2023 | 10:43 | Unterabschnittsübung in Zwölfaxing | MTF, RLFA 2000 | FF Zwölfaxing | 9 | 2 h 17 min | ||||||||
September | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
Nummer: 2023/036 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 29.09.2023 Uhrzeit: 05:23 Einsatzmeldung: B1 – BMA – Auslösung Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Dominik Gleissner Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 27 min | 2023/036 | Brandeinsatz | 29.09.2023 | 05:23 | B1 – BMA – Auslösung | MTF, RLFA 2000 | HBI Dominik Gleissner | 8 | 27 min | ||||||||
Nummer: 2023/035 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: B1 – BMA – Auslösung Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: BI Milhardt Karel Mannschaftsstärke: 9 Dauer: 36 min | 2023/035 | Brandeinsatz | 28.09.2023 | 18:21 | B1 – BMA – Auslösung | MTF, RLFA 2000 | BI Milhardt Karel | 9 | 36 min | ||||||||
Nummer: 2023/034 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: B1 – Vegetation Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000, VRF Einsatzleiter: HBI GLEISSNER Dominik Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 1 h 52 min | 2023/034 | Brandeinsatz | 12.09.2023 | 14:48 | B1 – Vegetation | MTF, RLFA 2000, VRF | HBI GLEISSNER Dominik | 6 | 1 h 52 min | ||||||||
Nummer: 2023/033 Einsatzart: Schadstoffeinsatz Datum: 10.09.2023 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: S1 – Schadstoff-Einsatz Fahrzeuge: MTF, VRF Einsatzleiter: HBI Gleissner Dominik Mannschaftsstärke: 5 Dauer: 34 min | 2023/033 | Schadstoffeinsatz | 10.09.2023 | 20:15 | S1 – Schadstoff-Einsatz | MTF, VRF | HBI Gleissner Dominik | 5 | 34 min | ||||||||
Nummer: 2023/032 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 03.09.2023 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: T1 – Technischer Einsatz – Türöffnung Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Gleissner Dominik Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 49 min | 2023/032 | Technischer Einsatz | 03.09.2023 | 14:54 | T1 – Technischer Einsatz – Türöffnung | MTF, RLFA 2000 | HBI Gleissner Dominik | 7 | 49 min | ||||||||
Nummer: 2023/031 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: T1 – technische Hilfeleistung Fahrzeuge: VRF, WLF-K Einsatzleiter: HBI Dominik GLEISSNER Mannschaftsstärke: 7 Dauer: 1 h | 2023/031 | Technischer Einsatz | 02.09.2023 | 10:00 | T1 – technische Hilfeleistung | VRF, WLF-K | HBI Dominik GLEISSNER | 7 | 1 h | ||||||||
August | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
Nummer: 2023/030 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: T1 – technische Hilfeleistung Fahrzeuge: VRF Einsatzleiter: HBI Dominik GLEISSNER Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 30 min | 2023/030 | Technischer Einsatz | 25.08.2023 | 18:30 | T1 – technische Hilfeleistung | VRF | HBI Dominik GLEISSNER | 4 | 30 min | ||||||||
Nummer: 2023/029 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 09:54 Einsatzmeldung: T1 – Bergung Fahrzeuge: RLFA 2000, VRF Einsatzleiter: HBI GLEISSNER Dominik Mannschaftsstärke: 4 Dauer: 36 min | 2023/029 | Technischer Einsatz | 24.08.2023 | 09:54 | T1 – Bergung | RLFA 2000, VRF | HBI GLEISSNER Dominik | 4 | 36 min | ||||||||
Nummer: 2023/028 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 09.08.2023 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: B1 – BMA-Auslösung Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Gleissner Dominik Mannschaftsstärke: 8 Dauer: 29 min | 2023/028 | Brandeinsatz | 09.08.2023 | 08:01 | B1 – BMA-Auslösung | MTF, RLFA 2000 | HBI Gleissner Dominik | 8 | 29 min | ||||||||
Nummer: 2023/027 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 09.08.2023 Uhrzeit: 07:29 Einsatzmeldung: B1 – BMA-Auslösung Fahrzeuge: MTF, RLFA 2000 Einsatzleiter: BI Milhardt Karel Mannschaftsstärke: 6 Dauer: 21 min | 2023/027 | Brandeinsatz | 09.08.2023 | 07:29 | B1 – BMA-Auslösung | MTF, RLFA 2000 | BI Milhardt Karel | 6 | 21 min | ||||||||
Juli | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
Nummer: 2023/026 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 31.07.2023 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: T1 – technische Hilfeleistung Fahrzeuge: WLF-K Einsatzleiter: HBI GLEISSNER Dominik Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 1 h 30 min | 2023/026 | Technischer Einsatz | 31.07.2023 | 14:45 | T1 – technische Hilfeleistung | WLF-K | HBI GLEISSNER Dominik | 3 | 1 h 30 min | ||||||||
Nummer: 2023/025 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 29.07.2023 Uhrzeit: 05:53 Einsatzmeldung: B1 – BMA-Auslösung Fahrzeuge: RLFA 2000 Einsatzleiter: HBI Gleissner Dominik Mannschaftsstärke: 3 Dauer: 37 min | 2023/025 | Brandeinsatz | 29.07.2023 | 05:53 | B1 – BMA-Auslösung | RLFA 2000 | HBI Gleissner Dominik | 3 | 37 min | ||||||||
Nummer: 2023/024 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: T1 – technische Hilfeleistung Fahrzeuge: VRF Einsatzleiter: HBI Dominik GLEISSNER Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 20 min | 2023/024 | Technischer Einsatz | 28.07.2023 | 18:30 | T1 – technische Hilfeleistung | VRF | HBI Dominik GLEISSNER | 2 | 20 min | ||||||||
Nummer: 2023/023 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: T1 – technische Hilfeleistung Fahrzeuge: WLF-K Einsatzleiter: HBI GLEISSNER Dominik Mannschaftsstärke: 1 Dauer: 4 h | 2023/023 | Technischer Einsatz | 16.07.2023 | 10:00 | T1 – technische Hilfeleistung | WLF-K | HBI GLEISSNER Dominik | 1 | 4 h | ||||||||
Nummer: 2023/022 Einsatzart: Technischer Einsatz Datum: 15.07.2023 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: T1 – technische Hilfeleistung Fahrzeuge: WLF-K Einsatzleiter: HBI GLEISSNER Dominik Mannschaftsstärke: 2 Dauer: 2 h 30 min | 2023/022 | Technischer Einsatz | 15.07.2023 | 08:00 | T1 – technische Hilfeleistung | WLF-K | HBI GLEISSNER Dominik | 2 | 2 h 30 min | ||||||||
Juni | |||||||||||||||||
Nummer | Einsatzart | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzleiter | Mannschaftsstärke | Dauer | |||||||||
